Here you will find the week numbers 2020 for the United States of America (USA). You can print the week numbers 2020, download them as an excel and csv file or copy them.
Week number | Date from | Date to | Percentage |
---|---|---|---|
1 | 01 Jan 2020 | 05 Jan 2020 | 1.10% |
2 | 06 Jan 2020 | 12 Jan 2020 | 3.01% |
3 | 13 Jan 2020 | 19 Jan 2020 | 4.93% |
4 | 20 Jan 2020 | 26 Jan 2020 | 6.85% |
5 | 27 Jan 2020 | 02 Feb 2020 | 8.77% |
6 | 03 Feb 2020 | 09 Feb 2020 | 10.68% |
7 | 10 Feb 2020 | 16 Feb 2020 | 12.60% |
8 | 17 Feb 2020 | 23 Feb 2020 | 14.52% |
9 | 24 Feb 2020 | 01 Mar 2020 | 16.44% |
10 | 02 Mar 2020 | 08 Mar 2020 | 18.36% |
11 | 09 Mar 2020 | 15 Mar 2020 | 20.27% |
12 | 16 Mar 2020 | 22 Mar 2020 | 22.19% |
13 | 23 Mar 2020 | 29 Mar 2020 | 24.11% |
14 | 30 Mar 2020 | 05 Apr 2020 | 26.03% |
15 | 06 Apr 2020 | 12 Apr 2020 | 27.95% |
16 | 13 Apr 2020 | 19 Apr 2020 | 29.86% |
17 | 20 Apr 2020 | 26 Apr 2020 | 31.78% |
18 | 27 Apr 2020 | 03 May 2020 | 33.70% |
19 | 04 May 2020 | 10 May 2020 | 35.62% |
20 | 11 May 2020 | 17 May 2020 | 37.53% |
21 | 18 May 2020 | 24 May 2020 | 39.45% |
22 | 25 May 2020 | 31 May 2020 | 41.37% |
23 | 01 Jun 2020 | 07 Jun 2020 | 43.29% |
24 | 08 Jun 2020 | 14 Jun 2020 | 45.21% |
25 | 15 Jun 2020 | 21 Jun 2020 | 47.12% |
26 | 22 Jun 2020 | 28 Jun 2020 | 49.04% |
27 | 29 Jun 2020 | 05 Jul 2020 | 50.96% |
28 | 06 Jul 2020 | 12 Jul 2020 | 52.88% |
29 | 13 Jul 2020 | 19 Jul 2020 | 54.79% |
30 | 20 Jul 2020 | 26 Jul 2020 | 56.71% |
31 | 27 Jul 2020 | 02 Aug 2020 | 58.63% |
32 | 03 Aug 2020 | 09 Aug 2020 | 60.55% |
33 | 10 Aug 2020 | 16 Aug 2020 | 62.47% |
34 | 17 Aug 2020 | 23 Aug 2020 | 64.38% |
35 | 24 Aug 2020 | 30 Aug 2020 | 66.30% |
36 | 31 Aug 2020 | 06 Sep 2020 | 68.22% |
37 | 07 Sep 2020 | 13 Sep 2020 | 70.14% |
38 | 14 Sep 2020 | 20 Sep 2020 | 72.05% |
39 | 21 Sep 2020 | 27 Sep 2020 | 73.97% |
40 | 28 Sep 2020 | 04 Oct 2020 | 75.89% |
41 | 05 Oct 2020 | 11 Oct 2020 | 77.81% |
42 | 12 Oct 2020 | 18 Oct 2020 | 79.73% |
43 | 19 Oct 2020 | 25 Oct 2020 | 81.64% |
44 | 26 Oct 2020 | 01 Nov 2020 | 83.56% |
45 | 02 Nov 2020 | 08 Nov 2020 | 85.48% |
46 | 09 Nov 2020 | 15 Nov 2020 | 87.40% |
47 | 16 Nov 2020 | 22 Nov 2020 | 89.32% |
48 | 23 Nov 2020 | 29 Nov 2020 | 91.23% |
49 | 30 Nov 2020 | 06 Dec 2020 | 93.15% |
50 | 07 Dec 2020 | 13 Dec 2020 | 95.07% |
51 | 14 Dec 2020 | 20 Dec 2020 | 96.99% |
52 | 21 Dec 2020 | 27 Dec 2020 | 98.90% |
53 | 28 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 100.00% |
About week numbers
Click the link(s) below for more available information about week numbers in the United States of America (USA):