Moon phases 2025
There are 12 full moons in 2025. The first full moon of 2025 is on Monday, January 13.
All moon phases of 2025 with date and time.
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5◐ | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12○ | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20◑ | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27● | 28 | 1 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6◐ | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14○ | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12○ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27● | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4◐ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26● | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2◐ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25● | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2◐ | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10○ | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17◑ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24● | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1◐ | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16◑ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23● |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14◑ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29◐ | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6○ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13◑ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21● | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29◐ | 30 | 31 | 1 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5○ | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12◑ | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20● | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◐ | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19● | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◐ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| First quarter | Monday, January 6, 2025 | 18:56 |
| Full moon | Monday, January 13, 2025 | 17:27 |
| Last quarter | Tuesday, January 21, 2025 | 15:31 |
| New moon | Wednesday, January 29, 2025 | 07:36 |
| First quarter | Wednesday, February 5, 2025 | 03:02 |
| Full moon | Wednesday, February 12, 2025 | 08:53 |
| Last quarter | Thursday, February 20, 2025 | 12:33 |
| New moon | Thursday, February 27, 2025 | 19:45 |
| First quarter | Thursday, March 6, 2025 | 11:32 |
| Full moon | Friday, March 14, 2025 | 02:55 |
| Last quarter | Saturday, March 22, 2025 | 07:30 |
| New moon | Saturday, March 29, 2025 | 06:58 |
| First quarter | Friday, April 4, 2025 | 22:15 |
| Full moon | Saturday, April 12, 2025 | 20:22 |
| Last quarter | Sunday, April 20, 2025 | 21:36 |
| New moon | Sunday, April 27, 2025 | 15:31 |
| First quarter | Sunday, May 4, 2025 | 09:52 |
| Full moon | Monday, May 12, 2025 | 12:56 |
| Last quarter | Tuesday, May 20, 2025 | 07:59 |
| New moon | Monday, May 26, 2025 | 23:02 |
| First quarter | Monday, June 2, 2025 | 23:41 |
| Full moon | Wednesday, June 11, 2025 | 03:44 |
| Last quarter | Wednesday, June 18, 2025 | 15:19 |
| New moon | Wednesday, June 25, 2025 | 06:31 |
| First quarter | Wednesday, July 2, 2025 | 15:30 |
| Full moon | Thursday, July 10, 2025 | 16:37 |
| Last quarter | Thursday, July 17, 2025 | 20:38 |
| New moon | Thursday, July 24, 2025 | 15:11 |
| First quarter | Friday, August 1, 2025 | 08:41 |
| Full moon | Saturday, August 9, 2025 | 03:55 |
| Last quarter | Saturday, August 16, 2025 | 01:12 |
| New moon | Saturday, August 23, 2025 | 02:06 |
| First quarter | Sunday, August 31, 2025 | 02:25 |
| Full moon | Sunday, September 7, 2025 | 14:09 |
| Last quarter | Sunday, September 14, 2025 | 06:33 |
| New moon | Sunday, September 21, 2025 | 15:54 |
| First quarter | Monday, September 29, 2025 | 19:54 |
| Full moon | Monday, October 6, 2025 | 23:47 |
| Last quarter | Monday, October 13, 2025 | 14:13 |
| New moon | Tuesday, October 21, 2025 | 08:25 |
| First quarter | Wednesday, October 29, 2025 | 12:21 |
| Full moon | Wednesday, November 5, 2025 | 08:19 |
| Last quarter | Wednesday, November 12, 2025 | 00:28 |
| New moon | Thursday, November 20, 2025 | 01:47 |
| First quarter | Friday, November 28, 2025 | 01:59 |
| Full moon | Thursday, December 4, 2025 | 18:14 |
| Last quarter | Thursday, December 11, 2025 | 15:52 |
| New moon | Friday, December 19, 2025 | 20:43 |
| First quarter | Saturday, December 27, 2025 | 14:10 |
Times in Eastern Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Holidays 2025federalholidays-usa.com
- School holidays 2025schoolcalendar-usa.com
- Week numbers 2025weeknumbers-usa.com