Moon phases 2027
There are 12 full moons in 2027. The first full moon of 2027 is on Friday, January 22.
All moon phases of 2027 with date and time.
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7● | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15◐ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22○ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29◑ | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6● |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14◐ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28◑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15◐ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29◑ | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6● | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13◐ | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20○ | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28◑ | 29 | 30 | 1 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6● | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13◐ | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20○ | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◑ | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27◑ | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3● |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2● | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17○ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31● | 1 | 2 | 3 | 4 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7◐ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23◑ | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 1 | 2 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7◐ | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6◐ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20◑ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27● |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27● | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| New moon | Thursday, January 7, 2027 | 15:24 |
| First quarter | Friday, January 15, 2027 | 15:34 |
| Full moon | Friday, January 22, 2027 | 07:17 |
| Last quarter | Friday, January 29, 2027 | 05:55 |
| New moon | Saturday, February 6, 2027 | 10:56 |
| First quarter | Sunday, February 14, 2027 | 02:58 |
| Full moon | Saturday, February 20, 2027 | 18:23 |
| Last quarter | Sunday, February 28, 2027 | 00:16 |
| New moon | Monday, March 8, 2027 | 04:29 |
| First quarter | Monday, March 15, 2027 | 12:25 |
| Full moon | Monday, March 22, 2027 | 06:44 |
| Last quarter | Monday, March 29, 2027 | 20:54 |
| New moon | Tuesday, April 6, 2027 | 19:51 |
| First quarter | Tuesday, April 13, 2027 | 18:57 |
| Full moon | Tuesday, April 20, 2027 | 18:27 |
| Last quarter | Wednesday, April 28, 2027 | 16:18 |
| New moon | Thursday, May 6, 2027 | 06:58 |
| First quarter | Thursday, May 13, 2027 | 00:44 |
| Full moon | Thursday, May 20, 2027 | 06:59 |
| Last quarter | Friday, May 28, 2027 | 09:58 |
| New moon | Friday, June 4, 2027 | 15:40 |
| First quarter | Friday, June 11, 2027 | 06:56 |
| Full moon | Friday, June 18, 2027 | 20:44 |
| Last quarter | Sunday, June 27, 2027 | 00:54 |
| New moon | Saturday, July 3, 2027 | 23:02 |
| First quarter | Saturday, July 10, 2027 | 14:39 |
| Full moon | Sunday, July 18, 2027 | 11:45 |
| Last quarter | Monday, July 26, 2027 | 12:55 |
| New moon | Monday, August 2, 2027 | 06:05 |
| First quarter | Monday, August 9, 2027 | 00:54 |
| Full moon | Tuesday, August 17, 2027 | 03:29 |
| Last quarter | Tuesday, August 24, 2027 | 22:27 |
| New moon | Tuesday, August 31, 2027 | 13:41 |
| First quarter | Tuesday, September 7, 2027 | 14:31 |
| Full moon | Wednesday, September 15, 2027 | 19:04 |
| Last quarter | Thursday, September 23, 2027 | 06:20 |
| New moon | Wednesday, September 29, 2027 | 22:36 |
| First quarter | Thursday, October 7, 2027 | 07:47 |
| Full moon | Friday, October 15, 2027 | 09:47 |
| Last quarter | Friday, October 22, 2027 | 13:29 |
| New moon | Friday, October 29, 2027 | 09:36 |
| First quarter | Saturday, November 6, 2027 | 04:00 |
| Full moon | Saturday, November 13, 2027 | 22:26 |
| Last quarter | Saturday, November 20, 2027 | 19:48 |
| New moon | Saturday, November 27, 2027 | 22:24 |
| First quarter | Monday, December 6, 2027 | 00:22 |
| Full moon | Monday, December 13, 2027 | 11:09 |
| Last quarter | Monday, December 20, 2027 | 04:11 |
| New moon | Monday, December 27, 2027 | 15:12 |
Times in Eastern Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Holidays 2027federalholidays-usa.com
- School holidays 2027schoolcalendar-usa.com
- Week numbers 2027weeknumbers-usa.com